料金プラン
顧問契約(月額契約)
経営者に寄り添い、“人”の課題を共に解決するパートナー
相談・手続き・給与計算を中心に、企業の実態や成長段階に合わせた3つの顧問契約コースをご用意しています。コース内容の詳細はお問い合わせください。
| コース名 | ベーシックコース | スタンダードコース | プレミアムコース |
|---|---|---|---|
| 内容 | 相談のみ | 相談+基本手続き | 相談+手続き+給与計算 |
| 9人以下 | 15,000円~20,000円 | 20,000円~30,000円 | 30,000円~50,000円 |
| 10人~29人 | 20,000円~30,000円 | 30,000円~50,000円 | 50,000円~90,000円 |
| 30人~49人 | 30,000円~40,000円 | 50,000円~70,000円 | 90,000円~130,000円 |
| 50人~99人 | 50,000円~70,000円 | 70,000円~120,000円 | 130,000円~230,000円 |
| 100人~ | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
- ※上記の料金は、すべて月額報酬(税抜)となります。
- ※上記の料金は、基準となる目安金額です。ご依頼の内容だけでなく、業種、労務環境、人事労務管理の体制、連絡・面談方法等を総合的に考慮の上、御見積いたします。
- ※青葉会のグループ会社との税務顧問契約をされている場合は、青葉会グループ値引きを適用いたします。
スポット契約(単発契約)
必要なときに、必要なだけ。柔軟なスポット対応。
顧問契約を検討中、または特定の課題解決のみをご希望の企業様向けに、スポットでのご依頼も承ります。詳細はお問い合わせください。
| 労働・社会保険手続き | 料金 |
|---|---|
| 社会保険新規適用届 | 30,000円〜 |
| 労働保険保険関係成立届 | 15,000円〜 |
| 労働保険概算保険料申告書 | 15,000円〜 |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 30,000円〜 |
| 各種保険 事業主・事業所関係等変更届 | 15,000円〜 |
| 労働保険 年度更新(継続事業) | 10人まで 30,000円 以降1人追加ごと 1,000円 |
| 労働保険 年度更新(有期事業) | 10人まで 30,000円 以降1人追加ごと 2,000円 |
| 社会保険 算定基礎届 | 10人まで 30,000円 以降1人追加ごと 1,000円 |
| 時間外・休日労働に関する協定届(一般条項)(初回) | 30,000円〜 |
| 時間外・休日労働に関する協定届(一般条項)(更新) | 20,000円〜 |
| 時間外・休日労働に関する協定届(特別条項)(初回) | 50,000円〜 |
| 時間外・休日労働に関する協定届(特別条項)(更新) | 30,000円〜 |
| 1年単位の変形労働時間制の協定届(初回) | 60,000円〜 |
| 1年単位の変形労働時間制の協定届(更新) | 40,000円〜 |
| 就業規則・人事諸制度設計 | 料金 |
|---|---|
| 就業規則の新規作成 | 200,000円~ |
| 就業規則の改定 | 100,000円~ |
| 各種規定の新規作成 | 100,000円~ |
| 各種規定の改定 | 50,000円~ |
| 賃金制度設計 | 300,000円~ |
| 人事評価制度設計 | 300,000円~ |
| 目標管理制度設計 | 300,000円~ |
| 助成金申請 | 料金 |
|---|---|
| 助成金申請 | 助成金額の20~30% ※内容に応じて報酬率を決定 |
| 労務監査 | 料金 |
|---|---|
| 労務監査(8分野80質問) | 80,000円~ |
| 経営労務診断(全国社会保険労務士会連合会の認証マーク取得) | 料金 |
|---|---|
| 職場環境改善宣言企業(初回) | 30,000円〜 |
| 職場環境改善宣言企業(更新) | 10,000円〜 |
| 経営労務診断実施企業(初回) | 100,000円~ |
| 経営労務診断実施企業(更新) | 50,000円〜 |
| 経営労務診断適合企業(初回) | 200,000円~ |
| 経営労務診断適合企業(更新) | 50,000円〜 |
| 社内研修・セミナー講師 | 料金 |
|---|---|
| 社内研修・セミナー講師(半日) | 50,000円~ |
| 社内研修・セミナー講師(全日) | 100,000円~ |
| 福祉・介護職員処遇改善加算 | 料金 |
|---|---|
| 計画書の作成 | 50,000円~ |
| 実績報告書の作成 | 70,000円~ |
| 健康経営支援 | 料金 |
|---|---|
| 健康診断の実施支援 | 50,000円~ |
| ストレスチェック導入支援 | 100,000円~ |
| 健康経営優良法人認定支援 | 150,000円~ |
| 各種クラウド導入支援 | 料金 |
|---|---|
| 人事労務クラウド導入支援(FORROU、freee人事労務など) | 100,000円~ |
| 勤怠管理クラウド導入支援(ジョブカン勤怠管理、HRMOSなど) | 100,000円~ |
| M&Aに関する人事・労務支援 | 料金 |
|---|---|
| 人事・労務デューデリジェンス(M&A成立前の買収監査) | 300,000円~ |
| 人事・労務PMI(M&A成立後の統合プロセス) | 300,000円~ |
- ※上記の料金は、すべて1事業所あたり・1回あたりの報酬(税抜)となります。
- ※上記の料金は、基準となる目安金額です。業務内容、業種、従業員数等を総合的に考慮の上、御見積いたします。
- ※顧問契約をされている場合は、顧問契約値引きを適用いたします。
- ※助成金申請は、顧問契約をされていない場合、事前に着手金をいただくことがございます。
- ※その他のスポット契約をご希望の場合は、お問い合わせください。
